Si existe una habilidad matemática que todos deberían dominar, esas son las tablas de multiplicar. Esta herramienta es la más utilizada en la vida diaria de las personas.
¿No nos crees? Desde comprar una docena de huevos hasta el pago de tus deudas. Todo es posible de calcular a través de las tablas de multiplicar.
La multiplicación consiste en hallar el producto de dos factores tomando uno de ellos, que se llama multiplicando, tantas veces como unidades contiene el otro, llamado multiplicador.
Al igual que la suma y la resta, en la multiplicación también existen propiedades de agrupación y leyes que deben seguirse para llegar a la solución correcta.
¿Por qué es importante aprender las tablas de multiplicar?
Las tablas de multiplicar son una fundamentales en el análisis diario. Aquí te damos algunas razones:
- Ahorro de tiempo: Esta herramienta permite hacer cálculos rápidos sin usar una calculadora. Por ejemplo: Te permite calcular cuánto cuesta comprar 7 cajas de galletas a $12 cada una, solo conociendo la tabla del 7.
- Puerta de ingreso a las matemáticas avanzadas: Las tablas de multiplicar son un pilar para las matemáticas avanzadas, como la geometría, la trigonometría y el álgebra.
La tabla de multiplicaciones del 1 al 12
Conoce cuáles son los resultados y múltiplos que existen en la tabla tabla de multiplicaciones del 1 al 12.
Las tablas de multiplicar
Tabla del 1
- 1 X 1 = 1
- 1 X 2 = 2
- 1 X 3 = 3
- 1 X 4 = 4
- 1 X 5 = 5
- 1 X 6 = 6
- 1 X 7 = 7
- 1 X 8 = 8
- 1 X 9 = 9
- 1 X 10 = 10
La tabla del 2
- 2 X 1 = 2
- 2 X 2 = 4
- 2 X 3 = 06
- 2 X 4 = 08
- 2 X 5 = 10
- 2 X 6 = 12
- 2 X 7 = 14
- 2 X 8 = 16
- 2 X 9 = 18
- 2 X 10 = 20
Tablas del 3
- 3 X 1 = 3
- 3 X 2 = 6
- 3 X 3 = 9
- 3 X 4 = 12
- 3 X 5 = 15
- 3 X 6 = 18
- 3 X 7 = 21
- 3 X 8 = 24
- 3 X 9 = 27
- 3 X 10 = 30
Tabla del 4
- 4 X 1 = 4
- 4 X 2 = 08
- 4 X 3 = 12
- 4 X 4 = 16
- 4 X 5 = 20
- 4 X 6 = 24
- 4 X 7 = 28
- 4 X 8 = 32
- 4 X 9 = 36
- 4 X 10 = 40
Tabla del 5
- 5 X 1 = 5
- 5 X 2 = 10
- 5 X 3 = 15
- 5 X 4 = 20
- 5 X 5 = 25
- 5 X 6 = 30
- 5 X 7 = 35
- 5 X 8 = 40
- 5 X 9 = 45
- 5 X 10 = 50
La tabla del 6
- 6 X 1 = 6
- 6 X 2 = 12
- 6 X 3 = 18
- 6 X 4 = 24
- 6 X 5 = 30
- 6 X 6 = 36
- 6 X 7 = 42
- 6 X 8 = 48
- 6 X 9 = 54
- 6 X 10 = 60
Las tablas del 7
- 7 X 1 = 7
- 7 X 2 = 14
- 7 X 3 = 21
- 7 X 4 = 28
- 7 X 5 = 35
- 7 X 6 = 42
- 7 X 7 = 49
- 7 X 8 = 56
- 7 X 9 = 63
- 7 X 10 = 70
Las tablas del 8
- 8 X 1 = 8
- 8 X 2 = 16
- 8 X 3 = 24
- 8 X 4 = 32
- 8 X 5 = 40
- 8 X 6 = 48
- 8 X 7 = 56
- 8 X 8 = 64
- 8 X 9 = 72
- 8 X 10 = 80
Tabla del 9
- 9 X 1 = 9
- 9 X 2 = 18
- 9 X 3 = 27
- 9 X 4 = 36
- 9 X 5 = 45
- 9 X 6 = 54
- 9 X 7 = 63
- 9 X 8 = 72
- 9 X 9 = 81
- 9 X 10 = 90
Tabla del 10
- 10 X 1 = 10
- 10 X 2 = 20
- 10 X 3 = 30
- 10 X 4 = 40
- 10 X 5 = 50
- 10 X 6 = 60
- 10 X 7 = 70
- 10 X 8 = 80
- 10 X 9 = 90
- 10 X 10 = 100
La tabla del 11
- 11 X 1 = 11
- 11 X 2 = 22
- 11 X 3 = 33
- 11 X 4 = 44
- 11 X 5 = 55
- 11 X 6 = 66
- 11 X 7 = 77
- 11 X 8 = 88
- 11 X 9 = 99
- 11 X 10 = 110
Las tablas del 12
- 12 x 1 = 12
- 12 x 2 = 24
- 12 x 3 = 36
- 12 x 4 = 48
- 12 x 5 = 60
- 12 x 6 = 72
- 12 x 7 = 84
- 12 x 8 = 96
¿Cómo aprender la tabla de multiplicaciones del 1 al 12?
Con estos cuatro sencillos trucos podrás aprender la tabla de multiplicaciones del 1 al 12 sin mayores problemas.
Estrategias para aprender
- Canciones o rimas: Inventa canciones o rimas que te ayuden a recordar los números y resultados de cada multiplicación. Eso te ayudará a recordaras con mayor facilidad.
- Práctica y repetición: Míralas, léelas y repite en voz alta. Dedicar unos minutos al día para practicar la tabla de multiplicaciones del 1 al 12 te ayudará a recordarlas.
- Ejercita tu memoria: Usar los dedos para hacer cálculos rápidos o crea acrónimos (palabras conformadas por siglas) para recordar las tablas más complicadas.
- Juegos educativos: Utiliza recursos digitales para practicar y poner a prueba lo que aprendiste sobre las tablas.
- Recursos visuales: Las tablas de pueden reescribir de forma visual. Un ejercicio práctico es escribir tarjetas, diseñar gráficos e, incluso, hacer dibujos para recordar las tablas.